P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Central | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 11 | 13 | 73.3 |
2 | Santa Cruz | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 25 | 16 | 9 | 68.9 |
3 | Náutico | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 10 | 15 | 73.8 |
4 | Sport | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 12 | 2 | 55.6 |
5 | Porto-PE | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 18 | 2 | 54.8 |
6 | Salgueiro-PE | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 10 | 8 | 2 | 48.9 |
7 | Petrolina | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 40 |
8 | Araripina | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 19 | -5 | 33.3 |
9 | Vitória-PE | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 19 | -7 | 33.3 |
10 | Ypiranga-PE | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 12 | 19 | -7 | 31 |
11 | Cabense | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 19 | -6 | 31 |
12 | América-PE | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 22 | -12 | 16.7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário