quarta-feira, 2 de março de 2011

Classificação do campeonato paulista

PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento

TimePGJVEDGPGCSG(%)
1 Corinthians 25127412261669
2 Santos 2 251274128131569
3 Palmeiras 2 25127411551069
4 Ponte Preta 2 2412732169767
5 Mirassol -3 23127231714364
6 São Paulo -3 221171323131067
7 Oeste 1711524117452
8 Americana 16125161512344
9 Bragantino 3 16124441616044
10 Paulista -1 15114341413145
11 Mogi Mirim -1 15124351315-242
12 Portuguesa -1 14124261519-439
13 São Caetano 1312345915-636
14 São Bernardo
3
12123361521-633
15 Ituano -1 11113261320-733
16 Botafogo-SP -1 11122551319-631
17 Noroeste -1 10121741521-628
18 Santo André 1 1012174917-828
19 Linense
1
9122371323-1025
20 Grêmio Prudente -2 8122281327-1422

Nenhum comentário:

Postar um comentário